产品型号: Product model | AT-006-200W | AT-006-400W | AT-006-600W | AT-006-800W | AT-006-1000W | ||
额定功率: rated power | 200W | 400W | 600W | 800W | 1000W | ||
额定电压/频率: rated voltage | AC 100-277V~ 隔离恒流驱动 50-60Hz | ||||||
额定电流: rated current | 0.91A | 1.7A | 2.6A | 3.6A | 4.5A | ||
功率因数: power factor | PF ≥0.9 | ||||||
色容差: chromaticity tolerance | SDCM<5 | ||||||
色温: color temperature | 2700K - 6500K | ||||||
显色指数: CRI | ≥70 | ||||||
光通量: luminous flux | 32385lm | 63028lm | 93677lm | 126277lm | 154294lm | ||
光效: luminous efficacy | 150LM/W | ||||||
光束角: Beam Angle | 90° | ||||||
安装方式: Installation | 固定支架安装 | ||||||
灯具安装口径: Fixture installation caliber | φ10mm椭圆孔 | ||||||
使用寿命: Service life | 50000H | ||||||
灯珠品牌: LED brand | LUMILEDS | ||||||
灯珠数量: SMD quantity | 336 pcs | 672 pcs | 1008 pcs | 1344 pcs | 1680 pcs | ||
驱动品牌: driver brand | PHILIPS / MOSO | ||||||
产品材质: product material | AL+PC | ||||||
灯体颜色: lamp body color | 双色灰 | ||||||
工作环境:Operational Environment |
-30° ~45° |
▷集成冷却设计,优雅,高效流线型设计,美观外观,无堆积;
▷压铸铝外壳,优异的散热性能,耐用;
▷产品耐用的户外始画工艺,质量优异;
▷抗腐蚀和防锈性能,广泛适用于不同环境;
▷光传递效率高达94%,未来易于提高;
▷压铸铝外壳,优异的散热性能,耐用;
▷产品耐用的户外始画工艺,质量优异;
▷抗腐蚀和防锈性能,广泛适用于不同环境;
▷光传递效率高达94%,未来易于提高;